T-2 Routing tujina - pingi

Tukaj notri so teme, ki so odslužile svojemu namenu
Zaklenjeno
TgT
Nadebudnež
Prispevkov: 383
Pridružen: 23. Mar 2006 ob 21:51
T-2: Že imam
Paket: T4
Kraj: Dobrava pri Slov.Konjicah
Kontakt:

T-2 Routing tujina - pingi

Odgovor Napisal/-a TgT » 4. Apr 2006 ob 01:33

Baje da ma T2 slab routing v tujino... Nemčija tut po 80ms :!:
A ma kdo kake informacije? Mal spremljam pa majo že kr neki cajta tko.
Jz bi rad mel vsaj taksnga kot je pr Siolu al pa Amisu ne pa 3x vecjega kot na ADSLju. Torej informacije iz prve roke če mislijo kaj porihtat?



LP, TgT

Uporabniški avatar
bcar
Faca
Prispevkov: 120
Pridružen: 17. Mar 2006 ob 14:06
T-2: Že imam
Paket: T4 VDSL
Kraj: Povžarija

Odgovor Napisal/-a bcar » 4. Apr 2006 ob 08:03

Ja no razlika je, samo ko pa probam mi pa na t-2 vse hitrej dela.
TO je blo oboje sprobano na optiki, prva meritev SiOL, druga T-2.

over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.178.80
3 2 ms 2 ms 2 ms x.x.x.x
4 2 ms 2 ms 2 ms 213.250.0.225
5 2 ms 1 ms 1 ms castor.siol.net [213.250.19.206]
6 7 ms 8 ms 7 ms 62.153.203.141
7 21 ms 20 ms 21 ms f-eb5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.58]
8 21 ms 22 ms 22 ms fra20ip6.versatel.de [62.214.1.69]
9 75 ms 21 ms 21 ms fra20isp6.versatel.de [62.214.110.93]
10 27 ms 28 ms 27 ms dor2isp6.versatel.de [62.214.110.129]
11 27 ms 26 ms 27 ms dor2isp5.versatel.de [62.214.110.133]
12 35 ms 35 ms 34 ms hhb2isp5.versatel.de [62.214.110.109]
13 37 ms 37 ms 36 ms sdh-1ge.fl.ip.servage.net [62.214.89.134]
14 37 ms 36 ms 36 ms 62-214-98-57.ptr.servage.net [62.214.98.57]

Trace complete.

1 <1 ms <1 ms <1 ms x.x.x.x
2 2 ms 2 ms 2 ms 84-255-214-129.dynamic.dsl.t-2.net [84.255.214.129]
3 4 ms 1 ms 1 ms 84-255-195-13.dsl.t-2.net [84.255.195.13]
4 4 ms 4 ms 4 ms kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]
5 13 ms 13 ms 13 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]
6 13 ms 13 ms 13 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]
7 13 ms 13 ms 13 ms vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
8 36 ms 35 ms 36 ms fra2-core.pos12-0.swip.net [130.244.193.154]
9 27 ms 27 ms 52 ms fra1-core.gigabiteth2-0.swip.net [130.244.189.177]
10 35 ms 35 ms 35 ms cor1-core.pos11-0.swip.net [130.244.194.166]
11 36 ms 36 ms 35 ms globalcrossing.FreeIX.net [213.228.3.220]
12 56 ms 56 ms 56 ms so6-0-0-2488M.ar1.HAM1.gblx.net [67.17.66.54]
13 158 ms 159 ms 159 ms Kom-Tel-Gesellschaft-Fur-Hamburg.ge-4-3-0.ar1.ham1.gblx.net [208.49.33.210]
14 161 ms 162 ms 161 ms sdh-1ge.fl.ip.servage.net [62.214.89.134]
15 162 ms 163 ms 162 ms 62-214-98-57.ptr.servage.net [62.214.98.57]

Trace complete.

gulikoza
Starešina
Prispevkov: 1646
Pridružen: 17. Mar 2006 ob 15:33
T-2: Že imam
Paket: 50/50 FTTH

Odgovor Napisal/-a gulikoza » 4. Apr 2006 ob 10:07

Največji problem so se mi zdi povezave avstrija-nemčija ki so zabasane do amena. Tako da neposredno ni T-2 kriv za to. Siol se temu izogne ker imajo eno linijo do frankfurta...
Računam da sčasoma ko bo T-2 imel več uporabnikov bodo verjetno postavili še kako linijo v tujino, preko kakega drugega ponudnika ne uta.at.
Slika Optika od 30.5.2008

Uporabniški avatar
Malkec
T-2jevec / Moderator
Prispevkov: 3073
Pridružen: 17. Mar 2006 ob 14:24
T-2: Že imam
Paket: T4 TERA 100/20 FTTH
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Malkec » 4. Apr 2006 ob 14:47

Točno to. Linije med Avstrijo in Nemčijo, ter Nizozemsko in VB so tudi na amisu zabasane, traceroute se na tistih hopih nabije.

Zaklenjeno