Stran 2 od 21
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 19:22
				Napisal/-a Bine
				In kako veš, da ti deluje normalno?  

 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 20:29
				Napisal/-a albundy
				ne vem ali je to normalno ali ne?
Dl in UL na ftp od T2 mi dela okoli 1200 do 1300 kbytes/sec
DL na Siol ftp mi dela okoli 1000 kbytes/s
UP na Siol ftp pa SAMO max. 200 kbytes/sec
Od česa je to odvisno ? A kdo ve?
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 20:35
				Napisal/-a T2_Delavec
				Med T-2 in SiOL je SIX.
Ko pošiljaš na SiOL ali sprejemaš od SiOLa, v bistvu testiraš tudi medomrežno povezavo med T-2 in drugimi slovenskimi operaterji.
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 20:35
				Napisal/-a Bine
				ConsumeR napisal/-a:Men tudi narobe kaže - pri 20/20 FTTH mi kaže 18/7 ... medtem ko sicer funkcionira kot je treba
Ne vem. 
Jaz sem komentiral Consumerjevo nasprotujočo si navedbo, da mu speedtest kaže 18/7.... pa da vse funkcionira kot je treba.
Če je 20/20, potem je IMHO 18/7 zelo neustrezen rezultat.
Tudi moj DL je prešvoh recimo... UL je pa tu nekje.
 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 20:38
				Napisal/-a T2_Delavec
				Gornji Speedtest je začasen in očitno neprimeren za širokopasovne povezave. Reku sem, da sprejemam predloge za kvalitetne speedtest programe. In kaj dobim? Kukanje in jamranje. 
 
  
 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 23. Dec 2007 ob 20:40
				Napisal/-a Bine
				Jaz ne kukam in ne jamram, samo številke navajam.
In jih komentiram  

 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 24. Dec 2007 ob 09:15
				Napisal/-a Bine
				Ekola še test na 100/100 Mbps (edini pravi optiki 

 ):
UL: 33.691  33.591   34.888   35.031   35.031
DL: 86.952  88.843   88.194   87.573   89.982
 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 24. Dec 2007 ob 09:29
				Napisal/-a T2_Delavec
				A si izklopu antivirus? In ali sem jaz izklopu antivirus na testn mašini?
Lahko bi se reklo, da gre za takorekoč Hamletovska vprašanja tule. 

 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 24. Dec 2007 ob 09:49
				Napisal/-a Ika13
				Meni test pokaže realne rezultate imam pa paket 10/4.
Ul : 3704 kib/s    (čeprav večino testa z 3900 kib/s)
Dl : 9309 kib/s
NN;Moj predlog pa je, če je seveda možno, da bi spremenil enoto v kateri se meri speedtest, iz "kbit/sec" v "kbyte/sec" .
Smo bolj navajeni na Byte  
 
 
lp,Ika13
 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 24. Dec 2007 ob 10:52
				Napisal/-a T2_Delavec
				Tisto je vgrajeno v Flash objekt, in jaz nimam source kode. Tale zadeva gor je itak začasna...
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 24. Dec 2007 ob 14:11
				Napisal/-a ZmAY
				zdej mi pokaze tko kot je tud dejansko
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 30. Dec 2007 ob 01:44
				Napisal/-a digit
				imam paket 8/1 sem pobiral dol tesno datoteko zaštartalo je pri 550 kb/s in prišlo do 920kb/s nato nihalo med 900kb/s in 890kb/s
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 30. Dec 2007 ob 10:01
				Napisal/-a Ika13
				To je vredu za ta paket. Tam okoli 900 KiB/s se giblje, 930KiB je pa že super ter maxsimum, več pa ne bo šlo.
lp,Ika13
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 30. Dec 2007 ob 10:53
				Napisal/-a BaDMaN24
				Jaz imam paket 10/1 
Dl : 9422 Kbps
UL: 1020 Kbps
Je to vredu?
			 
			
					
				Re: Speedtest na T-2
				Objavljeno: 30. Dec 2007 ob 12:16
				Napisal/-a digit
				no cool:) imam še eno težavo .. pa sploh nevem kaj naredit:) ali se kej da .. na enem od računalnikov uporabljam linux Ubuntu ..  za nadomestek msn uporabljam pidgin imam paket 8/1 probal sem z več ljudm proval pošiljat faile pa prenos ne gre preko  4 kb/s .. ima mogoče kdo kak predlog:)