http://roaming.t-2.net/
Cenik je veljaven od : 04.07.2012
Orange Slovensko a.s. (SVKGT)
Orange SK - GSM 900/1800 - Slovak Republic
Opis storitve	Cena (brez DDV)	Cena (z DDV)
Odhodni klici v tujini Eu (dest. OSTALO)	2.51570000 EUR	3.0188 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. Slovenija)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. EU)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Dohodni klici v EU	0.08000000 EUR	0.0960 EUR
Poslani SMSi v tujini EU	0.09000000 EUR	0.1080 EUR
Prenos podatkov v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR
MMS v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR
T-Mobile Slovensko, a.s. (SVKET)
T-Mobile SK - GSM 900/1800 - Slovak Republic
Opis storitve	Cena (brez DDV)	Cena (z DDV)
Poslani SMSi v tujini EU	0.08330000 EUR	0.1000 EUR
Odhodni klici v tujini Eu (dest. OSTALO)	3.79990000 EUR	4.5599 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. Slovenija)	0.35000000 EUR	0.4200 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. EU)	0.35000000 EUR	0.4200 EUR
Dohodni klici v EU	0.11000000 EUR	0.1320 EUR
T-Mobile Slovensko, a.s. (SVKET)
T-Mobile SK - 3G 2100 - SLOVAK REPUBLIC
Opis storitve	Cena (brez DDV)	Cena (z DDV)
Odhodni klici v tujini Eu (dest. OSTALO)	3.79990000 EUR	4.5599 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. Slovenija)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. EU)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Dohodni klici v EU	0.08000000 EUR	0.0960 EUR
Poslani SMSi v tujini EU	0.09000000 EUR	0.1080 EUR
Prenos podatkov v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR
MMS v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR
TelefĂłnica O2 Slovakia s.r.o. (SVKO2)
O2 - GSM 900/1800 - SLOVAKIA
Opis storitve	Cena (brez DDV)	Cena (z DDV)
Odhodni klici v tujini Eu (dest. OSTALO)	2.49440000 EUR	2.9933 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. Slovenija)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Odhodni klici v tujini EU (dest. EU)	0.29000000 EUR	0.3480 EUR
Dohodni klici v EU	0.08000000 EUR	0.0960 EUR
Poslani SMSi v tujini EU	0.09000000 EUR	0.1080 EUR
Prenos podatkov v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR
MMS v tujini EU	0.00068359 EUR	0.0008 EUR