Stran 3 od 3
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 11:03
				Napisal/-a gasdopodna
				
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 11:46
				Napisal/-a rossi
				Lokacija Litija
Sent from my iPhone using Tapatalk
 
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 11:48
				Napisal/-a atepej
				In zakaj pri njemu piše kot ime operaterja A1 in ne Mobitel | T-2?
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 11:51
				Napisal/-a RobertM
				Saj ravno A1 mu razlagam na Alter forumu 

Naj vzame drugo SIM ven in preizkusi (ali izklopi WiFi) 

 
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 12:00
				Napisal/-a atepej
				Men speedtest kaže enako ko uporabniku @rossi
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 11. Maj 2019 ob 14:08
				Napisal/-a gasdopodna
				Pač katastrofa je... Kartica je že prava... Tudi whatismyip javi T-2... Poraba podatkov narašča na Horizontu, na HoT se stanje ne manjša - nimam zakupljenih količin trenutno...
Gre pa Telekom M008 in Telekom M028...
Edit: Še direkt na T-2jevo bazno so boljši rezultati. Sicer tam niha, ampak amplituda je višja...
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 12. Maj 2019 ob 11:41
				Napisal/-a gasdopodna
				Nov test:
Drug aparat, druga T-2 SIM kartice, iste Telekom bazne postaje... ENAKO ŠPERA na 1 mbit/s...
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 12. Maj 2019 ob 13:13
				Napisal/-a MrTwelveTrees
				Zapelji se do druge bazne in probaj, če bo drugje dobro, potem veš kje je napaka.
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 12. Maj 2019 ob 13:20
				Napisal/-a gasdopodna
				Saj pravim, da moram v drugem kraju...
			 
			
					
				Re: Počasni podatki
				Objavljeno: 12. Maj 2019 ob 13:31
				Napisal/-a MrTwelveTrees
				Kaj naj ti rečem, prijavi napako, če ne bodo zrihtal pa menjaj operaterja, ne vem.