Nedelujoče spletne strani

Vse o T-2 internetu
Odgovori
xtasy
Model
Prispevkov: 273
Pridružen: 13. Jun 2010 ob 16:55
T-2: Še nimam

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a xtasy » 21. Avg 2012 ob 21:50

+1, prek proxija pa gre normalno.

@julian: ne, switch nima tukaj popolnoma nobenega pomena.

julian
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 21. Avg 2012 ob 19:57
T-2: Že imam
Paket: T4

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a julian » 21. Avg 2012 ob 21:54

dej mi prosm razlož kaj pomen jit preko proxija gor

Uporabniški avatar
Ika13
Navdušenec
Prispevkov: 552
Pridružen: 29. Apr 2007 ob 20:50
T-2: Že imam
Kraj: Kidričevo

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a Ika13 » 21. Avg 2012 ob 22:01

https://proxify.com/

Odpri zgornji link, vpiši tam tvoj naslov pa bo delalo.
lp, Ika13

julian
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 21. Avg 2012 ob 19:57
T-2: Že imam
Paket: T4

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a julian » 21. Avg 2012 ob 22:04

to gre ja sam ne dleujejo vse funkcije

Uporabniški avatar
NoName
Administrator
Prispevkov: 2160
Pridružen: 16. Nov 2006 ob 20:26
T-2: Že imam
Paket: VDSL T4 KING + HDTV

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a NoName » 21. Avg 2012 ob 22:38

humm.. www.rzl-football.com men odpre b.p.
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!

julian
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 21. Avg 2012 ob 19:57
T-2: Že imam
Paket: T4

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a julian » 21. Avg 2012 ob 23:05

a uporablaš statiko al dinamiko

slitkx

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a slitkx » 21. Avg 2012 ob 23:07

Meni ne odpre. Niti po izklopu PeerBlocka. Sem dinamik.

Uporabniški avatar
NoName
Administrator
Prispevkov: 2160
Pridružen: 16. Nov 2006 ob 20:26
T-2: Že imam
Paket: VDSL T4 KING + HDTV

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a NoName » 22. Avg 2012 ob 12:33

komur strani ne odpre, naj mi privat javi naslednje podatke:
- podatki o priključku (številka pogodbe)
- ip naslov (google: what's my ip, verjetno se začne z 84.255. ali 89.212. ali 93.103. ali 188.230.)
- izpis ukaza "nslookup www.rzl-football.com"
- izpis ukaza "tracert www.rzl-football.com"
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!

Uporabniški avatar
NoName
Administrator
Prispevkov: 2160
Pridružen: 16. Nov 2006 ob 20:26
T-2: Že imam
Paket: VDSL T4 KING + HDTV

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a NoName » 22. Avg 2012 ob 13:44

Ni treba več privat pisat, da spletna stran www.rzl-football.com ne dela - težava je v routingu na njihovi strani... paket gre čist lepo z našega omrežja, pride do AS19318, kjer je tudi hosting strani, pol pa zacikla...

Koda: Izberi vse

# traceroute -ATp 80 -m 100 rzl-football.com.
traceroute to rzl-football.com. (66.187.111.61), 100 hops max, 40 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  te0-0-0-6.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.3.21) [AS174]  17.555 ms te0-1-0-6.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.105) [AS174]  17.446 ms  17.735 ms
 5  te0-3-0-2.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.29) [AS174]  23.043 ms te0-3-0-2.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.50.237) [AS174]  23.082 ms te0-2-0-2.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.50.245) [AS174]  23.127 ms
 6  te0-2-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.3.85) [AS174]  29.929 ms te0-1-0-2.ccr21.par01.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) [AS174]  32.091 ms te0-1-0-2.mpd21.par01.atlas.cogentco.com (130.117.0.102) [AS174]  31.993 ms
 7  te0-1-0-2.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.37.110) [AS174]  39.723 ms te0-7-0-7.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.46.105) [AS174]  112.855 ms te0-0-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.37.70) [AS174]  39.017 ms
 8  * te9-1.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com (154.54.1.173) [AS174]  105.938 ms *
 9  te0-7-0-11.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.44.25) [AS174]  116.806 ms te0-5-0-3.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.44.17) [AS174]  110.696 ms *
10  * vl3607.na31.b017536-1.jfk01.atlas.cogentco.com (38.20.42.62) [AS174]  107.288 ms  106.866 ms
11  * 38.105.245.50 (38.105.245.50) [AS174]  108.152 ms *
12  vl3907.na31.b017536-1.jfk01.atlas.cogentco.com (38.20.42.66) [AS174]  111.738 ms edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.437 ms vl3907.na31.b017536-1.jfk01.atlas.cogentco.com (38.20.42.66) [AS174]  112.382 ms
13  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  109.962 ms 38.105.245.50 (38.105.245.50) [AS174]  110.199 ms vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  109.948 ms
14  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.613 ms  110.761 ms  110.708 ms
15  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.785 ms  108.347 ms  107.541 ms
16  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.190 ms  109.836 ms  110.804 ms
17  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.486 ms  107.936 ms  110.688 ms
18  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  107.326 ms  107.422 ms  108.344 ms
19  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.530 ms  108.278 ms  108.264 ms
20  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.810 ms  108.047 ms  110.743 ms
21  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.620 ms  110.814 ms  107.678 ms
22  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.779 ms  108.330 ms  110.762 ms
23  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.391 ms  111.582 ms  107.654 ms
24  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.326 ms  110.602 ms  108.479 ms
25  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.781 ms  110.877 ms  107.498 ms
26  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  109.841 ms  111.145 ms  110.761 ms
27  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.521 ms  107.592 ms  111.025 ms
28  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.654 ms  108.459 ms  111.221 ms
29  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.768 ms  110.865 ms  110.863 ms
30  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.144 ms  107.456 ms  108.288 ms
31  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.919 ms  108.557 ms  107.627 ms
32  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.531 ms  109.912 ms  110.901 ms
33  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.007 ms  110.755 ms  107.518 ms
34  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.449 ms  110.758 ms  108.476 ms
35  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.877 ms  108.517 ms  110.905 ms
36  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.463 ms  107.510 ms  110.714 ms
37  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.075 ms  110.822 ms  110.956 ms
38  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  107.405 ms  108.568 ms  110.872 ms
39  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.648 ms  109.973 ms  110.901 ms
40  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.059 ms  109.976 ms  111.179 ms
41  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.544 ms  110.887 ms  107.683 ms
42  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.818 ms  107.838 ms  108.727 ms
43  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.856 ms  107.712 ms  110.870 ms
44  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.040 ms  108.701 ms  111.324 ms
45  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.026 ms  111.057 ms  107.689 ms
46  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.340 ms  111.068 ms  110.834 ms
47  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  109.159 ms  109.460 ms  108.017 ms
48  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  109.200 ms  110.669 ms  111.351 ms
49  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.946 ms  109.396 ms  111.149 ms
50  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.829 ms  107.624 ms  107.609 ms
51  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.768 ms  108.493 ms  108.817 ms
52  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.215 ms  108.540 ms  107.455 ms
53  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.950 ms  110.990 ms  107.678 ms
54  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.610 ms  110.793 ms  112.111 ms
55  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.313 ms  111.220 ms  107.821 ms
56  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.167 ms  111.169 ms  111.194 ms
57  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.583 ms  111.856 ms  107.699 ms
58  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  107.496 ms  107.668 ms  111.399 ms
59  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.196 ms  107.853 ms  110.970 ms
60  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.425 ms  107.619 ms  108.839 ms
61  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.017 ms  110.140 ms  108.018 ms
62  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.912 ms  110.877 ms  107.583 ms
63  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.179 ms  111.221 ms  108.011 ms
64  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.328 ms  110.182 ms  110.911 ms
65  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.237 ms  111.053 ms  107.858 ms
66  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  107.722 ms  111.003 ms  108.679 ms
67  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.813 ms  107.866 ms  111.118 ms
68  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  110.940 ms  108.667 ms  111.037 ms
69  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.298 ms  108.739 ms  111.046 ms
70  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.554 ms  111.440 ms  110.937 ms
71  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.710 ms  111.621 ms  107.896 ms
72  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.024 ms  108.232 ms  108.421 ms
73  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.657 ms  111.665 ms  108.272 ms
74  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.345 ms  107.921 ms  107.849 ms
75  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.247 ms  111.315 ms  111.054 ms
76  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  112.572 ms  112.621 ms  111.117 ms
77  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.446 ms  111.187 ms  107.781 ms
78  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.195 ms  107.685 ms  111.159 ms
79  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.885 ms  108.932 ms  111.162 ms
80  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  107.988 ms  108.881 ms  111.058 ms
81  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.357 ms  111.210 ms  107.833 ms
82  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.655 ms  110.329 ms  108.979 ms
83  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.125 ms  108.939 ms  111.308 ms
84  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  118.529 ms  108.063 ms  111.181 ms
85  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.781 ms  111.586 ms  107.962 ms
86  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.814 ms  111.419 ms  111.061 ms
87  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.870 ms  109.061 ms  107.931 ms
88  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  109.099 ms  108.879 ms  111.203 ms
89  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.182 ms  107.857 ms  111.193 ms
90  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.337 ms  107.880 ms  111.256 ms
91  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.172 ms  107.975 ms  108.082 ms
92  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.330 ms  108.647 ms  108.089 ms
93  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  111.300 ms  111.658 ms  110.541 ms
94  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.295 ms  108.157 ms  111.199 ms
95  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  108.023 ms  111.434 ms  108.009 ms
96  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.862 ms  111.411 ms  111.109 ms
97  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  110.553 ms  111.320 ms  108.196 ms
98  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  108.927 ms  109.528 ms  111.291 ms
99  vl523.cr3.teb1.us.as19318.net (64.20.32.97) [AS19318]  107.952 ms  109.135 ms  111.503 ms
100  edge-14-teb2.us.as19318.net (64.20.32.98) [AS19318]  111.281 ms  108.111 ms  127.141 ms
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!

xerces8
Nadebudnež
Prispevkov: 499
Pridružen: 3. Sep 2006 ob 14:45
T-2: Že imam
Paket: T2 NET+MOBIL
Kraj: Maribor

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a xerces8 » 22. Avg 2012 ob 22:20


Uporabniški avatar
Ika13
Navdušenec
Prispevkov: 552
Pridružen: 29. Apr 2007 ob 20:50
T-2: Že imam
Kraj: Kidričevo

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a Ika13 » 22. Avg 2012 ob 22:52

Ti pa si upaš! :blbl:
lp, Ika13

need
Začetnik
Prispevkov: 2
Pridružen: 26. Avg 2012 ob 13:10
T-2: Že imam

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a need » 26. Avg 2012 ob 13:12

Ima kdo težave z stranjo www.bet365.com ?? namreč meni ta stran NE dela,kolegom pa.Pa sm probu z Mozillo,IE,Chrome..Ne deluje niti znotraj mojega wifija na telefonu in prenosniku.

xtasy
Model
Prispevkov: 273
Pridružen: 13. Jun 2010 ob 16:55
T-2: Še nimam

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a xtasy » 26. Avg 2012 ob 13:39

odpre popolnoma normalno.

need
Začetnik
Prispevkov: 2
Pridružen: 26. Avg 2012 ob 13:10
T-2: Že imam

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a need » 26. Avg 2012 ob 13:54

Glih zato....vsem odpre normalno a meni ne :/

Uporabniški avatar
Ika13
Navdušenec
Prispevkov: 552
Pridružen: 29. Apr 2007 ob 20:50
T-2: Že imam
Kraj: Kidričevo

Re: Nedelujoče spletne strani

Odgovor Napisal/-a Ika13 » 26. Avg 2012 ob 14:44

Meni tudi ne odpre te strani, če pa dam "www.1"in naslov pa deluje. ;-)
lp, Ika13

Odgovori