Re: ping/pl :(
Objavljeno: 27. Feb 2013 ob 02:28
jap vedno ga začne srat ko so ure za igranje
2 8 ms 8 ms 8 ms 93-103-0-1.gw.t-2.net [93.103.0.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms 84-255-209-249.core.t-2.net [84.255.209.249]
4 10 ms 66 ms 10 ms 84-255-250-45.core.t-2.net [84.255.250.45]
5 19 ms 15 ms 15 ms win-b4-link.telia.net [213.248.104.157]
6 43 ms 42 ms 42 ms level-ic-1573273-wien-b4.c.telia.net [80.239.128.178]
7 107 ms 109 ms 114 ms ae-12-12.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146]
8 113 ms 108 ms 115 ms ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.2]
9 120 ms 102 ms 110 ms ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.11]
10 127 ms 125 ms 124 ms INTERACTIVE.edge7.Frankfurt1.Level3.net [195.16.162.90]
11 104 ms 105 ms 110 ms quakelive-hosted-by.i3d.net [91.198.152.211]
Trace complete.
2 8 ms 8 ms 8 ms 93-103-0-1.gw.t-2.net [93.103.0.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms 84-255-209-249.core.t-2.net [84.255.209.249]
4 10 ms 9 ms 10 ms 84-255-250-45.core.t-2.net [84.255.250.45]
5 16 ms 15 ms 15 ms win-b4-link.telia.net [213.248.104.157]
6 43 ms 42 ms 49 ms level-ic-1573273-wien-b4.c.telia.net [80.239.128.178]
7 31 ms 29 ms 29 ms ae-12-12.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146]
8 30 ms 31 ms 29 ms ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.2]
9 29 ms 29 ms 29 ms ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.11]
10 37 ms 43 ms 37 ms INTERACTIVE.edge7.Frankfurt1.Level3.net [195.16.162.90]
11 79 ms 79 ms 37 ms quakelive-hosted-by.i3d.net [91.198.152.211]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 32 ms 36 ms 12 ms 93-103-0-1.gw.t-2.net [93.103.0.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms 84-255-209-249.core.t-2.net [84.255.209.249]
4 10 ms 10 ms 9 ms 84-255-250-37.core.t-2.net [84.255.250.37]
5 17 ms 16 ms 16 ms te0-0-0-10.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com [149.6.174.121]
6 41 ms 80 ms 41 ms xe-5-1-0.bar2.Vienna.Level3.net [4.68.70.125]
7 56 ms 55 ms 57 ms 4.69.153.154
8 55 ms 55 ms 55 ms 4.69.200.169
9 55 ms 56 ms 56 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.189]
10 56 ms 55 ms 55 ms ae-48-48.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.178]
11 56 ms 56 ms 56 ms ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.2]
12 66 ms 55 ms 55 ms ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.11]
13 50 ms 50 ms 49 ms INTERACTIVE.edge7.Frankfurt1.Level3.net [195.16.162.90]
14 50 ms 49 ms 50 ms quakelive-hosted-by.i3d.net [91.198.152.211]
Trace complete.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 8 ms 8 ms 93-103-0-1.gw.t-2.net [93.103.0.1]
3 9 ms 8 ms 8 ms 84-255-209-249.core.t-2.net [84.255.209.249]
4 10 ms 10 ms 10 ms 84-255-250-37.core.t-2.net [84.255.250.37]
5 17 ms 16 ms 16 ms te0-0-0-10.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com [149.6.174.121]
6 22 ms 22 ms 23 ms te0-1-0-6.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.49.29]
7 28 ms 28 ms 29 ms te0-2-0-2.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.50.245]
8 34 ms 42 ms 35 ms te0-3-0-2.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.41]
9 61 ms 55 ms 42 ms te0-1-0-3.ccr21.ams04.atlas.cogentco.com [130.117.49.10]
10 87 ms 86 ms 87 ms adm-b5-link.telia.net [80.239.128.237]
11 85 ms 85 ms 83 ms adm-bb4-link.telia.net [213.155.130.42]
12 85 ms 87 ms 87 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.245.75]
13 97 ms 95 ms 98 ms s-bb2-link.telia.net [213.155.130.170]
14 100 ms 98 ms 97 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.125]
15 102 ms 106 ms 103 ms teliasonera-ic-123035-s-b4.c.telia.net [213.248.77.186]
16 102 ms 107 ms 103 ms hy-c5-link.se.telia.net [81.228.82.12]
17 100 ms 101 ms 99 ms fre-d7-link.se.telia.net [81.228.74.23]
18 103 ms 102 ms 103 ms sto-a12-link.se.telia.net [81.228.78.133]
19 100 ms 103 ms 100 ms 81-228-98-51.link.se.telia.net [81.228.98.51]
20 101 ms 102 ms 103 ms ipv4.to.sto2.dreamhack.se [195.67.46.138]
21 101 ms 103 ms 98 ms quakelive.sto2.dreamhack.se [77.80.253.67]
Trace complete.
Kvaliteta je spet padla +15-20ms. Zakaj že gre prek mađarov?
2 8 ms 8 ms 8 ms 93-103-0-1.gw.t-2.net [93.103.0.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms 84-255-209-249.core.t-2.net [84.255.209.249]
4 10 ms 11 ms 10 ms 84-255-250-37.core.t-2.net [84.255.250.37]
5 10 ms 10 ms 12 ms te0-0-2-1.nr11.b020834-1.lju01.atlas.cogentco.com [149.6.52.17]
6 10 ms 10 ms 10 ms 154.25.3.10
7 16 ms 16 ms 16 ms te0-7-0-1.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.48.81]
8 28 ms 28 ms 28 ms level3.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.14.30]
9 30 ms 40 ms 28 ms ae-16-16.ebr1.Budapest1.Level3.net [4.69.153.154]
10 28 ms 28 ms 28 ms ae-42-42.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.201.106]
11 28 ms 28 ms 30 ms ae-73-73.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.6]
12 * * * Request timed out.
13 45 ms 82 ms 42 ms INTERACTIVE.edge7.Frankfurt1.Level3.net [195.16.162.90]
14 40 ms 39 ms 39 ms quakelive-hosted-by.i3d.net [91.198.152.211]