Jutri se bo tole urejalo z Arnesom - to je njihova "klobasa", če se kej spoznam na medicino.

evo nimda tole napise pri meni:Navadni Nimda napisal/-a:Ni rečeno, da problem ni pri Arnesu. (reverzne rute).wabb napisal/-a:Js sem ze 10x povedu da na siolu dela...torej problem ni pri meni!
Nimda, kako kaze okoli tega??
Odgovori mi: Ali ti DNS resolvira http://www.fds.si ?
Torej, če napišeš "ping http://www.fsd.si ", ali ti napiše IP številko, predno začne pingat, ali reče, "Unable to resolve host name"...
Drugič pa še to ne...C:\Documents and Settings\Anze>tracert 62.141.59.235
Tracing route to uporabnik.slohosting.com [62.141.59.235]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 15 ms 16 ms 84.255.208.255
2 * * 71 ms 84.255.208.129
3 18 ms 18 ms 19 ms kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]
4 28 ms 28 ms 27 ms c76vix2-ten3-4.net.uta.at [212.152.193.54]
5 27 ms 28 ms 27 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 49 ms 50 ms 49 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
7 166 ms 49 ms 50 ms FRA-2-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.81]
8 49 ms 50 ms 49 ms FRA-8-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.94]
9 127 ms 183 ms 72 ms Keyweb-EF2.de.lambdanet.net [217.71.107.130]
10 55 ms 56 ms 55 ms uporabnik.slohosting.com [62.141.59.235]
Tracing route to uporabnik.slohosting.com [62.141.59.235]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 15 ms 15 ms 84.255.208.255
2 * * * Request timed out.
3 18 ms 18 ms 18 ms kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]
4 233 ms 170 ms 74 ms c76vix2-ten3-4.net.uta.at [212.152.193.54]
5 27 ms 27 ms 27 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 49 ms 49 ms 49 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
7 49 ms 49 ms 49 ms FRA-2-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.81]
8 49 ms 49 ms 50 ms FRA-8-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.94]
9 144 ms 56 ms 56 ms Keyweb-EF2.de.lambdanet.net [217.71.107.130]
10 55 ms 55 ms 55 ms uporabnik.slohosting.com [62.141.59.235]
Koda: Izberi vse
  2     7 ms     7 ms     7 ms  84.255.208.255
  3     *        7 ms     7 ms  84.255.208.129
  4     9 ms    12 ms    10 ms  kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]
  5    18 ms    18 ms    18 ms  C76vix2-tengigE-3-2.net.uta.at [212.152.192.173]
  6    19 ms    18 ms    20 ms  C76vix2-tengigE-3-2.net.uta.at [212.152.192.173]
  7    20 ms    19 ms    19 ms  tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
  8    66 ms    67 ms    64 ms  vie3-core.pos0-0.swip.net [130.244.205.49]
  9    65 ms    65 ms    65 ms  fra2-core.pos9-0.swip.net [130.244.205.41]
 10    65 ms    65 ms    65 ms  cop1-core.pos8-0.swip.net [130.244.193.118]
 11    65 ms    64 ms    67 ms  cop2-core.gigabiteth9-0.swip.net [130.244.189.18
2]
 12    64 ms    64 ms    65 ms  lon-core-2.pos1-0.swip.net [130.244.192.14]
 13    65 ms    65 ms    65 ms  ex1-g1-0-0.linxuk.sbcglobal.net [195.66.224.210]
 14    65 ms    64 ms    68 ms  bb1-p5-0.linxuk.sbcglobal.net [151.164.41.245]
 15   140 ms   139 ms   140 ms  bb2-p13-0.nycmny.sbcglobal.net [151.164.188.146]
 16   135 ms   135 ms   135 ms  ex1-p8-0.nycmny.sbcglobal.net [151.164.240.222]
 17   141 ms   142 ms   141 ms  core2-p4-0.crhnva.sbcglobal.net [151.164.43.216]
 18   152 ms   153 ms   153 ms  core2-p9-0.cratga.sbcglobal.net [151.164.41.207]
 19   154 ms   152 ms   152 ms  bb2-p11-0.atlnga.sbcglobal.net [151.164.190.81]
 20   153 ms   153 ms   153 ms  ded1-f12-0-0.atlnga.sbcglobal.net [151.164.43.9]
 21   155 ms   155 ms   156 ms  VIP-Cingular-Wireless-1046011.cust-rtr.swbell.ne
t [66.10.13.2]
 22 * * *
Koda: Izberi vse
 2  rpttlj2-A1-0-1x12.arnes.si (212.235.144.173)  43.604 ms  29.920 ms  26.370 ms
 3  lpttlj2-V788.arnes.si (193.2.31.138)  32.524 ms  28.908 ms  37.375 ms
 4  larnes6-V61.arnes.si (194.249.16.69)  30.480 ms  25.267 ms  34.742 ms
 5  rarnesGEANT-G0-2-0x0.arnes.si (212.235.160.246)  38.421 ms  33.911 ms  30.444 ms
 6  arnes.si1.si.geant.net (62.40.103.49)  29.416 ms  35.483 ms  35.478 ms
 7  * * *
 8  212.73.202.37 (212.73.202.37)  53.497 ms  164.160 ms  201.033 ms
 9  ge-1-3.car2.Vienna1.Level3.net (4.68.125.238)  36.550 ms  39.722 ms  33.433 ms
10  * ge-1-0-0.mp2.Vienna1.Level3.net (4.68.125.241)  35.563 ms  38.742 ms
11  ae-0-0.bbr2.Atlanta1.Level3.net (64.159.1.46)  150.929 ms as-2-0.bbr1.Atlanta1.Level3.net (64.159.1.1)  152.303 ms ae-0-0.bbr2.Atlanta1.Level3.net (64.159.1.46)  149.388 ms
12  ge-11-0.hsa1.Atlanta1.Level3.net (4.68.103.36)  146.413 ms ge-10-1.hsa1.Atlanta1.Level3.net (4.68.103.68)  148.378 ms ge-11-2.hsa1.Atlanta1.Level3.net (4.68.103.164)  150.688 ms
13  AT-T-WIRELES.hsa1.Atlanta1.Level3.net (209.246.169.110)  152.713 ms  157.982 ms  149.661 ms
14  66.209.8.182 (66.209.8.182)  170.951 ms  177.574 ms  173.292 ms
15  66.209.8.14 (66.209.8.14)  175.106 ms  178.233 ms  175.566 ms
16  * * *
 Optika od 30.5.2008
 Optika od 30.5.2008Navadni Nimda napisal/-a:WABB:
Vidiš, da ti DNS lepo odrezolvira ime v 193.2.105.199.
Torej DNS ni problematičen.
Sedaj naredi še TRACERT 193.2.105.199
Pa prilepi sem, da pogledamo.

Koda: Izberi vse
Tracing route to www.fsd.uni-lj.si [193.2.105.199]
over a maximum of 30 hops:
  1    14 ms    20 ms    10 ms  10.100.200.1
  2     9 ms    12 ms    43 ms  masicom-lk-gw.masicom.si [84.20.226.33]
  3    12 ms     9 ms    12 ms  six.arnes.si [193.2.141.33]
  4    11 ms    12 ms    10 ms  lunilj-G0-2.arnes.si [194.249.21.198]
  5    11 ms    31 ms    11 ms  193.2.96.2
  6    30 ms    18 ms    18 ms  193.2.96.18
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out. Optika od 30.5.2008
 Optika od 30.5.2008