Iz SiOL-a gre celoten traceroute takole:
...
5 89.143.1.6 10.986 ms 12.574 ms 13.193 ms
6 217.6.50.97 39.813 ms 38.731 ms 39.580 ms
7 m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE (62.154.27.238) 31.461 ms 31.806 ms 32.195 ms
8 so-2-3-0-zcr1.muc.cw.net (62.208.255.1) 41.622 ms 41.499 ms 42.059 ms
9 so-4-0-0-zcr1.dus.cw.net (195.2.2.85) 48.965 ms 55.393 ms 54.945 ms
10 so-7-0-0-bcr1.amd.cw.net (195.2.10.18) 53.059 ms 54.651 ms 52.800 ms
11 so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net (195.2.10.30) 53.323 ms 54.094 ms 48.250 ms
12 so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net (195.2.10.146) 48.962 ms 47.405 ms 46.767 ms
13 so-1-0-0-zcr1.lnt.cw.net (195.2.10.125) 47.186 ms 48.882 ms 49.937 ms
14 so-7-0-0-zcr2.lnt.cw.net (166.63.222.42) 48.218 ms 47.739 ms 48.197 ms
15 transtele-gw.lnt.cw.net (166.63.222.66) 49.214 ms 49.476 ms 48.700 ms
16 UralRel-gw.transtelecom.net (217.150.39.121) 106.909 ms 105.572 ms 103.670 ms
17 212.23.86.245 111.582 ms 112.412 ms 111.321 ms
18 host254.kazna.ru (193.148.15.254) 111.553 ms 111.980 ms 112.021 ms
19
http://www.internetbank.ru (193.148.15.9) 111.307 ms 113.604 ms 114.470 ms
Kakšen je tvoj T-2 IP? Ali Rusi vidijo druge IP-je v tvojem območju, naprimer 84.255.1.1 (ta se mora odzivati na ping)?