Stran 1 od 1

pokvarjen routing?

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 09:39
Napisal/-a volkoff
Pozdravljeni!
Poznate koga od T2ja komu lahko sporočim o pokvarjenem routingu?
Ni povezave do strežnika http://www.internetbank.ru, tracert na ta naslov ne gre dalje omrežja T2.
Iz drugih omrežij dela.
Hvala.

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 10:11
Napisal/-a Cobane
Btw, iz Siola tudi ne dela!

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 10:18
Napisal/-a volkoff
tole je iz službe

Koda: Izberi vse

Tracing route to www.internetbank.ru [193.148.15.9]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.iskratel.si [193.2.48.254]
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  fw.iskratel.si [194.249.247.178]
  3     5 ms     1 ms     1 ms  routerext.iskratel.si [194.249.247.162]
  4     1 ms    <1 ms     1 ms  193.77.12.85
  5     1 ms     1 ms     1 ms  213.250.18.77
  6     1 ms     2 ms    19 ms  89.143.1.85
  7     2 ms     4 ms     3 ms  89.143.1.14
  8    24 ms    21 ms    21 ms  217.6.50.97
  9    21 ms    21 ms    21 ms  m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.27.238]
 10    31 ms    31 ms    31 ms  so-2-3-0-zcr1.muc.cw.net [62.208.255.1]
 11    37 ms    37 ms    37 ms  so-4-0-0-zcr1.dus.cw.net [195.2.2.85]
 12    37 ms    37 ms    38 ms  so-7-0-0-bcr1.amd.cw.net [195.2.10.18]
 13    38 ms    38 ms    37 ms  so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net [195.2.10.30]
 14    38 ms    37 ms    40 ms  so-3-0-0-dcr1.tsd.cw.net [195.2.10.105]
 15    36 ms    36 ms    36 ms  so-1-0-0-zcr1.lnt.cw.net [195.2.10.125]
 16    40 ms    38 ms    38 ms  so-7-0-0-zcr2.lnt.cw.net [166.63.222.42]
 17    37 ms    37 ms    37 ms  transtele-gw.lnt.cw.net [166.63.222.66]
 18   270 ms   274 ms   274 ms  UralRel-gw.transtelecom.net [217.150.39.121]
 19  212.23.86.245  reports: Destination net unreachable.

Trace complete.
Vsaj do TransTelecoma gre, pol ping je prepovedan zaradi varnostnih razlogov. Stran pa se da odpreti.

Iz t2ja sploh ne pride vn in stran se ne odpira.

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 10:29
Napisal/-a kitl
Tole men tud ne dela v javni upravi. :lol:

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 10:34
Napisal/-a madpanter
so ze kaki sumljivi posli vmes da ne dela :D

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 11:02
Napisal/-a Cobane
Meni na Siolu tudi pade na IPju 212.23.86.245. Tukaj ni kriv ne T-2 ne Siol. Lahko da je kakšen link proti Rusiji padel...

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 11:29
Napisal/-a volkoff
Cobane, a sprobaj odpret stran
http://www.kazna.ru
ali http://www.internetbank.ru

Men tud pade na 212.23.86.245, ampak stran se odpre! Očitno link dela, samo ICMP je zaprt. V T2 omrežju trace pade že na drugem koraku po centrali in stran se ne odpira.

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 12:27
Napisal/-a Cobane
http://www.kazna.ru: Se sploh ne uspe odpret.
http://www.internetbank.ru: Se celo do polovice naloži, potem pa pade timeout.

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 12:35
Napisal/-a volkoff
Imam trace http://www.t-2.net z strani banke:

3 2 ms 1 ms 1 ms Ekaterinburg19-F1-0-49.rosprint.net [194.84.255.
126]
4 3 ms 2 ms 1 ms Ekaterinburg01-FE0-0.RoSprint.net [194.84.77.97]

5 34 ms 34 ms 34 ms Moscow01-A5-1-0.58.RoSprint.net [195.151.240.106
]
6 34 ms 35 ms 35 ms Moscow08-G1-0.RoSprint.net [193.232.88.8]
7 57 ms 60 ms 58 ms bsto411-pos-7-0.se.equant.net [57.86.128.81]
8 52 ms 55 ms 51 ms netnod-ix-sth-ge-b.swip.net [194.68.128.21]
9 57 ms 62 ms 57 ms lim1-core.pos7-0.swip.net [130.244.205.6]
10 93 ms 87 ms 87 ms cop1-core.pos2-3.swip.net [130.244.205.177]
11 87 ms 86 ms 87 ms fra2-core.pos13-0.swip.net [130.244.193.117]
12 87 ms 87 ms 87 ms vie3-core.pos6-1.swip.net [130.244.193.153]
13 86 ms 86 ms 120 ms shu1-core.pos2-0.swip.net [130.244.205.50]
14 87 ms 86 ms 86 ms c76vix2-TGigE3-1.net.uta.at [212.152.189.65]
15 90 ms 87 ms 87 ms c76wat2-ten2-3.net.uta.at [212.152.192.57]
16 114 ms 87 ms 88 ms c76wat2-ten2-3.net.uta.at [212.152.192.57]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * *

Torej težava je nekje med T2 in Avstrijo

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 12:36
Napisal/-a volkoff
Cobane napisal/-a:http://www.kazna.ru: Se sploh ne uspe odpret.
http://www.internetbank.ru: Se celo do polovice naloži, potem pa pade timeout.
Hvala!

Objavljeno: 15. Nov 2006 ob 22:22
Napisal/-a dal
Iz SiOL-a gre celoten traceroute takole:

...
5 89.143.1.6 10.986 ms 12.574 ms 13.193 ms
6 217.6.50.97 39.813 ms 38.731 ms 39.580 ms
7 m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE (62.154.27.238) 31.461 ms 31.806 ms 32.195 ms
8 so-2-3-0-zcr1.muc.cw.net (62.208.255.1) 41.622 ms 41.499 ms 42.059 ms
9 so-4-0-0-zcr1.dus.cw.net (195.2.2.85) 48.965 ms 55.393 ms 54.945 ms
10 so-7-0-0-bcr1.amd.cw.net (195.2.10.18) 53.059 ms 54.651 ms 52.800 ms
11 so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net (195.2.10.30) 53.323 ms 54.094 ms 48.250 ms
12 so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net (195.2.10.146) 48.962 ms 47.405 ms 46.767 ms
13 so-1-0-0-zcr1.lnt.cw.net (195.2.10.125) 47.186 ms 48.882 ms 49.937 ms
14 so-7-0-0-zcr2.lnt.cw.net (166.63.222.42) 48.218 ms 47.739 ms 48.197 ms
15 transtele-gw.lnt.cw.net (166.63.222.66) 49.214 ms 49.476 ms 48.700 ms
16 UralRel-gw.transtelecom.net (217.150.39.121) 106.909 ms 105.572 ms 103.670 ms
17 212.23.86.245 111.582 ms 112.412 ms 111.321 ms
18 host254.kazna.ru (193.148.15.254) 111.553 ms 111.980 ms 112.021 ms
19 http://www.internetbank.ru (193.148.15.9) 111.307 ms 113.604 ms 114.470 ms

Kakšen je tvoj T-2 IP? Ali Rusi vidijo druge IP-je v tvojem območju, naprimer 84.255.1.1 (ta se mora odzivati na ping)?

Objavljeno: 16. Nov 2006 ob 15:19
Napisal/-a volkoff
Hvala! Sprintal sem vsi logi in grem v pisarno.